20-4-2012

29e EPZ Omloop van Borsele Jun-Vrouwen

               Eindklassering EPZ Algemeen Individueel klassement


Klas Naam Deelnr Ploeg Tijd Verschil

1 Barker, Elinor 8 Wales National Team 4:18:16
2 Zijlaard, Nicky 104 RWC Ahoy-Dorien 4:18:34 0:18
3 van Baarle, Ashlynn 65 Jonge Renner/Restore Cyc 4:18:36 0:20
4 Kopecky, Lotte 95 Belgisch Nationaal Team 4:18:38 0:22
5 Garner, Lucy 13 Great Britain CT 4:18:50 0:34
6 van der Zijden, Corine 88 ZRTC Theo Middelkamp 4:19:04 0:48
7 Olsen, Louise 20 Denmark National Team 4:19:06 0:50
8 Bochsler, Stefanie 44 Bigla Mix Junior Team 4:19:14 0:58
9 van der Meulen, Kaat 93 Belgisch Nationaal Team 4:19:25 1:09
10 Roberts, Amy 7 Wales National Team 4:19:26 1:10
11 Bourdiaux, Manon 56 French National Team 4:19:27 1:11
12 Teunissen, Britt 79 Kempen-Buitenlust-Schijn 4:19:28 1:12
13 Blaak, Nelleke 106 RWC Ahoy-Dorien z.t.
14 Kay, Emily 15 Great Britain CT 4:19:29 1:13
15 Kuijpers, Evy 83 Kempen-Buitenlust-Schijn 4:19:31 1:15
16 Lodewijks, Dana 96 Belgisch Nationaal Team z.t.
17 Siggaard, Christina 19 Denmark National Team 4:19:35 1:19
18 van den Steen, Kelly 91 Belgisch Nationaal Team 4:19:38 1:22
19 Welling, Renee 52 District Noord Holland 4:19:45 1:29
20 Steenhof, Melissa 74 Woonexpo Kapenga 4:19:52 1:36
21 Kaptheijns, Maud 80 Kempen-Buitenlust-Schijn z.t.
22 Mackaij, Floortje 110 Distr. Midden Nederland 4:20:05 1:49
23 Druyts, Jessy 94 Belgisch Nationaal Team 4:20:10 1:54
24 Coppens, Kirsten 27 RSC De Zuidwesthoek 4:20:11 1:55
25 Verschelden, Nathalie 92 Belgisch Nationaal Team 4:20:12 1:56
26 van der Meer, Janine 76 Woonexpo Kapenga 4:20:21 2:05
27 Mulder, Mascha 66 Jonge Renner/Restore Cyc 4:20:26 2:10
28 Bauer, Caroline 43 Bigla Mix Junior Team 4:20:30 2:14
29 Boucher, Julie 55 French National Team 4:20:47 2:31
30 Beckeringh, Nike 50 District Noord Holland 4:21:13 2:57
31 Knauer, Anna 37 German National Team 4:21:22 3:06
32 van de Klundert, Rowena 25 RSC De Zuidwesthoek 4:21:32 3:16
33 de Jong, Jamie 85 ZRTC Theo Middelkamp 4:21:34 3:18
34 Bakker, Romy 108 RWC Ahoy-Dorien 4:23:10 4:54
35 de Jong, Demi 30 RSC De Zuidwesthoek 4:23:22 5:06
36 Gudlowski, Julie 102 District Oost Nederland 4:23:38 5:22
37 Paller, Tatjana 5 Landesverband Bayern 4:23:42 5:26
38 Arnouts, Lauren 62 Jonge Renner/Restore Cyc 4:23:55 5:39
39 Hill, Amy 9 Wales National Team 4:24:01 5:45
40 Oosterwoud, Wendy 73 Woonexpo Kapenga 4:24:10 5:54
41 Kikkert, Simone 71 Meteoor Assen Roden 4:24:31 6:15
42 Meijering, Mareille 116 WRV De Peddelaars 4:24:36 6:20
43 Happke, Lisa Carolin 42 German National Team 4:24:39 6:23
44 Scheiner, Lena 38 German National Team 4:24:43 6:27
45 Rockx, Simone 26 RSC De Zuidwesthoek 4:24:49 6:33
46 Hamelink, Iris 100 District Oost Nederland 4:24:50 6:34
47 Stummel, Michelle 117 WRV De Peddelaars 4:24:57 6:41
48 Leberon, Ségolène 59 French National Team 4:25:02 6:46
49 Heidenreich, Franka 45 Bigla Mix Junior Team 4:25:10 6:54
50 Fosse, Mélanie 58 French National Team z.t.
51 Schobben, Julia 89 ZRTC Theo Middelkamp 4:25:11 6:55
52 Bakker, Marloes 75 Woonexpo Kapenga 4:25:14 6:58
53 Evers, Julia 51 District Noord Holland 4:25:15 6:59
54 Verstraten, Daniëlla 28 RSC De Zuidwesthoek 4:25:17 7:01
55 Dolman, Haliegh 111 Distr. Midden Nederland 4:25:19 7:03
56 Bal, Lianne 105 RWC Ahoy-Dorien z.t.
57 Ortm?ller, Madeleine 39 German National Team z.t.
58 Rohde, Lysanne 29 RSC De Zuidwesthoek 4:25:21 7:05
59 Ebner, Susanne 31 Austrian National CT 4:25:37 7:21
60 de Reus, Marieke 77 Woonexpo Kapenga 4:25:40 7:24
61 Rodenburg, Daisy 107 RWC Ahoy-Dorien 4:26:09 7:53
62 Winterberg, Desiree 47 Bigla Mix Junior Team 4:26:13 7:57
63 Walker, Jessie 16 Great Britain CT 4:26:14 7:58
64 Gassner, Astrid 32 Austrian National CT 4:26:21 8:05
65 Heijting, Nathasja 67 Meteoor Assen Roden 4:26:53 8:37
66 Driessen, Manon 63 Jonge Renner/Restore Cyc 4:27:06 8:50
67 Jones, Hayley 10 Wales National Team 4:28:47 10:31
68 Hunt, Rebecca 11 Wales National Team 4:29:11 10:55
69 Hofland, Gina 103 RWC Ahoy-Dorien 4:29:15 10:59
70 Grimberg, Denise 99 District Oost Nederland 4:29:30 11:14
71 Riegler, Elisabeth 33 Austrian National CT 4:29:34 11:18
72 Havik, Larissa 54 District Noord Holland 4:29:48 11:32
73 Niekolaas, Kirsten 98 District Oost Nederland 4:30:24 12:08
74 Biesheuvel, Tessa 70 Meteoor Assen Roden 4:30:40 12:24
75 Bärlocher, Ramona 48 Bigla Mix Junior Team 4:30:43 12:27
76 Wouters, Morag 64 Jonge Renner/Restore Cyc 4:31:19 13:03

..

29e EPZ Omloop van Borsele Jun-Vrouwen

                  Uitslag 3e Etappe (Rit in lijn over 72,4 km)

's Heerenhoek-'s Heerenhoek op 22 April 2012

Klas Deelnemer Ploeg Tijd Verschil

1 13 Garner, Lucy Great Britain CT * 1:54:56
2 65 van Baarle, Ashlynn Jonge Renner/Restore Cyc * z.t.
3 94 Druyts, Jessy Belgisch Nationaal Team * z.t.
4 27 Coppens, Kirsten RSC De Zuidwesthoek z.t.
5 76 van der Meer, Janine Woonexpo Kapenga z.t.
6 102 Gudlowski, Julie District Oost Nederland z.t.
7 79 Teunissen, Britt Kempen-Buitenlust-Schijn z.t.
8 19 Siggaard, Christina Denmark National Team z.t.
9 93 van der Meulen, Kaat Belgisch Nationaal Team z.t.
10 56 Bourdiaux, Manon French National Team z.t.
11 43 Bauer, Caroline Bigla Mix Junior Team z.t.
12 50 Beckeringh, Nike District Noord Holland z.t.
13 110 Mackaij, Floortje Distr. Midden Nederland z.t.
14 52 Welling, Renee District Noord Holland z.t.
15 95 Kopecky, Lotte Belgisch Nationaal Team z.t.
16 8 Barker, Elinor Wales National Team z.t.
17 55 Boucher, Julie French National Team z.t.
18 44 Bochsler, Stefanie Bigla Mix Junior Team z.t.
19 20 Olsen, Louise Denmark National Team z.t.
20 80 Kaptheijns, Maud Kempen-Buitenlust-Schijn z.t.
21 25 van de Klundert, Rowena RSC De Zuidwesthoek z.t.
22 83 Kuijpers, Evy Kempen-Buitenlust-Schijn z.t.
23 106 Blaak, Nelleke RWC Ahoy-Dorien z.t.
24 88 van der Zijden, Corine ZRTC Theo Middelkamp z.t.
25 74 Steenhof, Melissa Woonexpo Kapenga z.t.
26 91 van den Steen, Kelly Belgisch Nationaal Team z.t.
27 85 de Jong, Jamie ZRTC Theo Middelkamp z.t.
28 15 Kay, Emily Great Britain CT z.t.
29 66 Mulder, Mascha Jonge Renner/Restore Cyc z.t.
30 92 Verschelden, Nathalie Belgisch Nationaal Team z.t.
31 39 Ortm?ller, Madeleine German National Team z.t.
32 96 Lodewijks, Dana Belgisch Nationaal Team 1:55:06 0:10
33 104 Zijlaard, Nicky RWC Ahoy-Dorien 1:55:08 0:12
34 7 Roberts, Amy Wales National Team 1:55:26 0:30
35 108 Bakker, Romy RWC Ahoy-Dorien 1:57:09 2:13
36 37 Knauer, Anna German National Team 1:57:15 2:19
37 32 Gassner, Astrid Austrian National CT 1:59:27 4:31
38 9 Hill, Amy Wales National Team z.t.
39 58 Fosse, Mélanie French National Team z.t.
40 42 Happke, Lisa Carolin German National Team z.t.
41 45 Heidenreich, Franka Bigla Mix Junior Team z.t.
42 29 Rohde, Lysanne RSC De Zuidwesthoek z.t.
43 117 Stummel, Michelle WRV De Peddelaars z.t.
44 116 Meijering, Mareille WRV De Peddelaars z.t.
45 89 Schobben, Julia ZRTC Theo Middelkamp z.t.
46 47 Winterberg, Desiree Bigla Mix Junior Team z.t.
47 38 Scheiner, Lena German National Team z.t.
48 59 Leberon, Ségolène French National Team z.t.
49 71 Kikkert, Simone Meteoor Assen Roden z.t.
50 111 Dolman, Haliegh Distr. Midden Nederland z.t.
51 5 Paller, Tatjana Landesverband Bayern z.t.
52 16 Walker, Jessie Great Britain CT z.t.
53 107 Rodenburg, Daisy RWC Ahoy-Dorien z.t.
54 30 de Jong, Demi RSC De Zuidwesthoek 1:59:31 4:35
55 105 Bal, Lianne RWC Ahoy-Dorien z.t.
56 26 Rockx, Simone RSC De Zuidwesthoek z.t.
57 100 Hamelink, Iris District Oost Nederland z.t.
58 62 Arnouts, Lauren Jonge Renner/Restore Cyc z.t.
59 51 Evers, Julia District Noord Holland z.t.
60 31 Ebner, Susanne Austrian National CT 1:59:35 4:39
61 75 Bakker, Marloes Woonexpo Kapenga z.t.
62 28 Verstraten, Daniëlla RSC De Zuidwesthoek z.t.
63 77 de Reus, Marieke Woonexpo Kapenga z.t.
64 63 Driessen, Manon Jonge Renner/Restore Cyc 1:59:39 4:43
65 73 Oosterwoud, Wendy Woonexpo Kapenga 1:59:41 4:45
66 67 Heijting, Nathasja Meteoor Assen Roden 2:00:00 5:04
67 99 Grimberg, Denise District Oost Nederland 2:03:31 8:35
68 33 Riegler, Elisabeth Austrian National CT z.t.
69 64 Wouters, Morag Jonge Renner/Restore Cyc z.t.
70 48 Bärlocher, Ramona Bigla Mix Junior Team z.t.
71 98 Niekolaas, Kirsten District Oost Nederland z.t.
72 54 Havik, Larissa District Noord Holland z.t.
73 10 Jones, Hayley Wales National Team 2:03:34 8:38
74 103 Hofland, Gina RWC Ahoy-Dorien 2:03:37 8:41
75 11 Hunt, Rebecca Wales National Team z.t.
76 70 Biesheuvel, Tessa Meteoor Assen Roden z.t.
jd gestaakt

De gemiddelde snelheid van de winnaar is 37.796 km/u

* Toegekende bonificaties:
1e: 10 sec. 2e: 6 sec. 3e: 4 sec.


29e EPZ Omloop van Borsele Jun-Vrouwen

                    Uitslag 2e Etappe (Omloop over 72,6 km)

's Heerenhoek-'s Heerenhoek op 21 April 2012

Klas Deelnemer Ploeg Tijd Verschil

1 65 van Baarle, Ashlynn Jonge Renner/Restore Cyc * 2:04:10
2 106 Blaak, Nelleke RWC Ahoy-Dorien * 2:04:11 0:01
3 13 Garner, Lucy Great Britain CT * 2:04:19 0:09
4 41 Wiechmann, Ann Leonie German National Team z.t.
5 94 Druyts, Jessy Belgisch Nationaal Team z.t.
6 102 Gudlowski, Julie District Oost Nederland z.t.
7 37 Knauer, Anna German National Team z.t.
8 92 Verschelden, Nathalie Belgisch Nationaal Team z.t.
9 88 van der Zijden, Corine ZRTC Theo Middelkamp z.t.
10 52 Welling, Renee District Noord Holland z.t.
11 56 Bourdiaux, Manon French National Team z.t.
12 15 Kay, Emily Great Britain CT z.t.
13 95 Kopecky, Lotte Belgisch Nationaal Team z.t.
14 93 van der Meulen, Kaat Belgisch Nationaal Team z.t.
15 76 van der Meer, Janine Woonexpo Kapenga z.t.
16 27 Coppens, Kirsten RSC De Zuidwesthoek z.t.
17 29 Rohde, Lysanne RSC De Zuidwesthoek z.t.
18 42 Happke, Lisa Carolin German National Team z.t.
19 85 de Jong, Jamie ZRTC Theo Middelkamp z.t.
20 44 Bochsler, Stefanie Bigla Mix Junior Team z.t.
21 83 Kuijpers, Evy Kempen-Buitenlust-Schijn z.t.
22 50 Beckeringh, Nike District Noord Holland z.t.
23 79 Teunissen, Britt Kempen-Buitenlust-Schijn z.t.
24 20 Olsen, Louise Denmark National Team z.t.
25 91 van den Steen, Kelly Belgisch Nationaal Team z.t.
26 67 Heijting, Nathasja Meteoor Assen Roden z.t.
27 116 Meijering, Mareille WRV De Peddelaars z.t.
28 80 Kaptheijns, Maud Kempen-Buitenlust-Schijn z.t.
29 11 Hunt, Rebecca Wales National Team z.t.
30 45 Heidenreich, Franka Bigla Mix Junior Team z.t.
31 96 Lodewijks, Dana Belgisch Nationaal Team z.t.
32 28 Verstraten, Daniëlla RSC De Zuidwesthoek z.t.
33 14 Layland, Hannah Great Britain CT z.t.
34 74 Steenhof, Melissa Woonexpo Kapenga z.t.
35 73 Oosterwoud, Wendy Woonexpo Kapenga z.t.
36 16 Walker, Jessie Great Britain CT z.t.
37 108 Bakker, Romy RWC Ahoy-Dorien z.t.
38 71 Kikkert, Simone Meteoor Assen Roden z.t.
39 55 Boucher, Julie French National Team z.t.
40 110 Mackaij, Floortje Distr. Midden Nederland z.t.
41 5 Paller, Tatjana Landesverband Bayern z.t.
42 62 Arnouts, Lauren Jonge Renner/Restore Cyc z.t.
43 89 Schobben, Julia ZRTC Theo Middelkamp z.t.
44 66 Mulder, Mascha Jonge Renner/Restore Cyc z.t.
45 25 van de Klundert, Rowena RSC De Zuidwesthoek z.t.
46 48 Bärlocher, Ramona Bigla Mix Junior Team z.t.
47 87 de Neve, Marquerite ZRTC Theo Middelkamp z.t.
48 104 Zijlaard, Nicky RWC Ahoy-Dorien z.t.
49 38 Scheiner, Lena German National Team z.t.
50 57 Sonnery-Cotter, Marie French National Team z.t.
51 8 Barker, Elinor Wales National Team z.t.
52 31 Ebner, Susanne Austrian National CT z.t.
53 19 Siggaard, Christina Denmark National Team z.t.
54 117 Stummel, Michelle WRV De Peddelaars z.t.
55 6 Stockbauer, Sabine Landesverband Bayern z.t.
56 100 Hamelink, Iris District Oost Nederland z.t.
57 10 Jones, Hayley Wales National Team z.t.
58 59 Leberon, Ségolène French National Team z.t.
59 51 Evers, Julia District Noord Holland z.t.
60 7 Roberts, Amy Wales National Team z.t.
61 43 Bauer, Caroline Bigla Mix Junior Team z.t.
62 58 Fosse, Mélanie French National Team z.t.
63 118 de Vries, Simone WRV De Peddelaars z.t.
64 26 Rockx, Simone RSC De Zuidwesthoek z.t.
65 9 Hill, Amy Wales National Team z.t.
66 77 de Reus, Marieke Woonexpo Kapenga z.t.
67 30 de Jong, Demi RSC De Zuidwesthoek z.t.
68 64 Wouters, Morag Jonge Renner/Restore Cyc z.t.
69 75 Bakker, Marloes Woonexpo Kapenga z.t.
70 2 Weiss, Ramona Landesverband Bayern z.t.
71 98 Niekolaas, Kirsten District Oost Nederland z.t.
72 86 Cornelisse, Simone ZRTC Theo Middelkamp z.t.
73 107 Rodenburg, Daisy RWC Ahoy-Dorien z.t.
74 35 Hilber, Julia Austrian National CT z.t.
75 111 Dolman, Haliegh Distr. Midden Nederland z.t.
76 99 Grimberg, Denise District Oost Nederland z.t.
77 32 Gassner, Astrid Austrian National CT z.t.
78 113 Peer, Anne Distr. Midden Nederland z.t.
79 114 Jansen, Elaine Distr. Midden Nederland z.t.
80 54 Havik, Larissa District Noord Holland z.t.
81 49 Markus, Riejanne District Noord Holland z.t.
82 61 Hellemons, Ashley Jonge Renner/Restore Cyc z.t.
83 33 Riegler, Elisabeth Austrian National CT z.t.
84 63 Driessen, Manon Jonge Renner/Restore Cyc z.t.
85 4 Ossyra, Sabina Landesverband Bayern z.t.
86 70 Biesheuvel, Tessa Meteoor Assen Roden z.t.
87 46 Ratkic, Larissa Bigla Mix Junior Team z.t.
88 105 Bal, Lianne RWC Ahoy-Dorien z.t.
89 103 Hofland, Gina RWC Ahoy-Dorien z.t.
90 34 Eberhardt, Verena Austrian National CT z.t.
91 115 Westerdijk, Femke WRV De Peddelaars z.t.
92 47 Winterberg, Desiree Bigla Mix Junior Team z.t.
93 1 Gindhart, Marina Landesverband Bayern z.t.
94 97 van den Berg, Eline District Oost Nederland z.t.
95 60 Lemarie, Marine French National Team z.t.
96 22 Andersen, Julie Valgren Denmark National Team z.t.
97 101 Buchholz, Michelle District Oost Nederland z.t.


De gemiddelde snelheid van de winnaar is 35.082 km/u

* Toegekende bonificaties:
1e: 10 sec. 2e: 6 sec. 3e: 4 sec.


29e EPZ Omloop van Borsele Jun-Vrouwen

              Uitslag 1e Etappe (Individuele tijdrit over 13,2 km)

's Heerenhoek op 20 April 2012

Klas Naam Deelnr Ploeg T i j d Verschil Km/u

1 Barker, Elinor 8 WAL 19:01.32 41.636
2 Zijlaard, Nicky 104 RAD 19:08.98 7.66 41.358
3 Kopecky, Lotte 95 BEL 19:23.33 22.01 40.848
4 de Jong, Demi 30 ZWH 19:32.66 31.34 40.523
5 Roberts, Amy 7 WAL 19:41.55 40.23 40.218
6 van Baarle, Ashlynn 65 JRR 19:48.68 47.36 39.977
7 van der Zijden, Corine 88 TMK 19:50.75 49.43 39.908
8 Olsen, Louise 20 DEN 19:51.37 50.05 39.887
9 Knauer, Anna 37 GER 19:53.93 52.61 39.801
10 Garner, Lucy 13 GBR 19:54.27 52.95 39.790
11 Paller, Tatjana 5 LVB 19:56.34 55.02 39.721
12 Bochsler, Stefanie 44 BCT 19:59.52 58.20 39.616
13 Arnouts, Lauren 62 JRR 20:05.56 1:04.24 39.417
14 Wiechmann, Ann Leonie 41 GER 20:06.47 1:05.15 39.388
15 Lodewijks, Dana 96 BEL 20:06.93 1:05.61 39.373
16 van der Meulen, Kaat 93 BEL 20:10.24 1:08.92 39.265
17 Oosterwoud, Wendy 73 WEK 20:10.89 1:09.57 39.244
18 Layland, Hannah 14 GBR 20:12.21 1:10.89 39.201
19 Bourdiaux, Manon 56 FRA 20:12.95 1:11.63 39.177
20 Teunissen, Britt 79 KBS 20:13.06 1:11.74 39.174
21 Kay, Emily 15 GBR 20:14.47 1:13.15 39.128
22 Hill, Amy 9 WAL 20:15.90 1:14.58 39.082
23 Kuijpers, Evy 83 KBS 20:19.34 1:18.02 38.972
24 Siggaard, Christina 19 DEN 20:20.38 1:19.06 38.939
25 van den Steen, Kelly 91 BEL 20:23.51 1:22.19 38.839
26 Ortm?ller, Madeleine 39 GER 20:23.89 1:22.57 38.827
27 Blaak, Nelleke 106 RAD 20:27.26 1:25.94 38.720
28 Sonnery-Cotter, Marie 57 FRA 20:30.11 1:28.79 38.631
29 Welling, Renee 52 NHL 20:30.91 1:29.59 38.606
30 Steenhof, Melissa 74 WEK 20:37.19 1:35.87 38.410
31 Kaptheijns, Maud 80 KBS 20:37.62 1:36.30 38.396
32 Stockbauer, Sabine 6 LVB 20:38.95 1:37.63 38.355
33 Lemarie, Marine 60 FRA 20:39.28 1:37.96 38.345
34 Cornelisse, Simone 86 TMK 20:40.29 1:38.97 38.314
35 Markus, Riejanne 49 NHL 20:41.34 1:40.02 38.281
36 van den Berg, Eline 97 ONL 20:42.84 1:41.52 38.235
37 Kikkert, Simone 71 MAR 20:45.18 1:43.86 38.163
38 Mackaij, Floortje 110 MNL 20:50.10 1:48.78 38.013
39 Meijering, Mareille 116 PED 20:50.30 1:48.98 38.007
40 Winther-Olsen, Amalie 21 DEN 20:52.80 1:51.48 37.931
41 Happke, Lisa Carolin 42 GER 20:53.41 1:52.09 37.913
42 Jones, Hayley 10 WAL 20:54.79 1:53.47 37.871
43 Coppens, Kirsten 27 ZWH 20:56.03 1:54.71 37.833
44 Verschelden, Nathalie 92 BEL 20:57.21 1:55.89 37.798
45 Scheiner, Lena 38 GER 20:57.91 1:56.59 37.777
46 Rockx, Simone 26 ZWH 20:59.60 1:58.28 37.726
47 Hamelink, Iris 100 ONL 21:00.86 1:59.54 37.689
48 Druyts, Jessy 94 BEL 21:04.33 2:03.01 37.585
49 van der Meer, Janine 76 WEK 21:06.60 2:05.28 37.518
50 Gindhart, Marina 1 LVB 21:09.33 2:08.01 37.437
51 Mulder, Mascha 66 JRR 21:11.67 2:10.35 37.368
52 Stummel, Michelle 117 PED 21:13.60 2:12.28 37.312
53 Kattinger, Luisa 3 LVB 21:14.64 2:13.32 37.281
54 Bauer, Caroline 43 BCT 21:15.35 2:14.03 37.260
55 Hunt, Rebecca 11 WAL 21:15.85 2:14.53 37.246
56 Leberon, Ségolène 59 FRA 21:16.88 2:15.56 37.216
57 Hofland, Gina 103 RAD 21:19.83 2:18.51 37.130
58 Bakker, Marloes 75 WEK 21:20.15 2:18.83 37.121
59 van Zetten, Vera 81 KBS 21:20.56 2:19.24 37.109
60 Hellemons, Ashley 61 JRR 21:21.79 2:20.47 37.073
61 Verstraten, Daniëlla 28 ZWH 21:23.39 2:22.07 37.027
62 Heidenreich, Franka 45 BCT 21:24.60 2:23.28 36.992
63 Fosse, Mélanie 58 FRA 21:24.62 2:23.30 36.991
64 Schobben, Julia 89 TMK 21:25.55 2:24.23 36.965
65 Evers, Julia 51 NHL 21:25.61 2:24.29 36.963
66 Bal, Lianne 105 RAD 21:29.64 2:28.32 36.847
67 Ossyra, Sabina 4 LVB 21:30.96 2:29.64 36.810
68 Boucher, Julie 55 FRA 21:32.88 2:31.56 36.755
69 Dolman, Haliegh 111 MNL 21:33.12 2:31.80 36.748
70 Rohde, Lysanne 29 ZWH 21:35.37 2:34.05 36.684
71 Andersen, Julie Valgren 22 DEN 21:35.68 2:34.36 36.676
72 Grimberg, Denise 99 ONL 21:40.99 2:39.67 36.526
73 Bakker, Romy 108 RAD 21:42.82 2:41.50 36.475
74 Ebner, Susanne 31 AUS 21:43.29 2:41.97 36.462
75 Riegler, Elisabeth 33 AUS 21:44.32 2:43.00 36.433
76 Weiss, Ramona 2 LVB 21:46.65 2:45.33 36.368
77 de Reus, Marieke 77 WEK 21:46.92 2:45.60 36.360
78 Jansen, Elaine 114 MNL 21:49.18 2:47.86 36.298
79 Peer, Anne 113 MNL 21:53.48 2:52.16 36.179
80 Beckeringh, Nike 50 NHL 21:58.17 2:56.85 36.050
81 Havik, Larissa 54 NHL 21:58.57 2:57.25 36.039
82 Hilber, Julia 35 AUS 22:11.89 3:10.57 35.679
83 van de Klundert, Rowena 25 ZWH 22:17.93 3:16.61 35.518
84 de Jong, Jamie 85 TMK 22:19.52 3:18.20 35.475
85 Rodenburg, Daisy 107 RAD 22:23.45 3:22.13 35.372
86 Buchholz, Michelle 101 ONL 22:23.54 3:22.22 35.369
87 de Neve, Marquerite 87 TMK 22:24.28 3:22.96 35.350
88 Winterberg, Desiree 47 BCT 22:27.37 3:26.05 35.269
89 Walker, Jessie 16 GBR 22:28.42 3:27.10 35.241
90 Ratkic, Larissa 46 BCT 22:29.11 3:27.79 35.223
91 de Vries, Simone 118 PED 22:33.90 3:32.58 35.099
92 Niekolaas, Kirsten 98 ONL 22:34.06 3:32.74 35.094
93 Heijting, Nathasja 67 MAR 22:34.13 3:32.81 35.093
94 Gassner, Astrid 32 AUS 22:35.56 3:34.24 35.056
95 Biesheuvel, Tessa 70 MAR 22:44.57 3:43.25 34.824
96 de Vries, Cindy 53 NHL 22:45.04 3:43.72 34.812
97 Smit, Alicia 68 MAR 22:52.88 3:51.56 34.613
98 Bärlocher, Ramona 48 BCT 22:53.43 3:52.11 34.600
99 Eberhardt, Verena 34 AUS 23:01.28 3:59.96 34.403
100 Driessen, Manon 63 JRR 23:08.85 4:07.53 34.215
101 Westerdijk, Femke 115 PED 23:17.66 4:16.34 34.000
102 Wouters, Morag 64 JRR 23:29.51 4:28.19 33.714
103 Feron, Senna 82 KBS 23:47.34 4:46.02 33.293
104 van Goor, Maud 69 MAR 23:48.52 4:47.20 33.265
105 Gudlowski, Julie 102 ONL 24:23.78 5:22.46 32.464
106 ten Bosch, Liselotte 72 MAR 24:31.35 5:30.03 32.297
Miltenburg, Ilse 112 MNL Niet gestart