Arcen            8-5-2012


       District Kampioenschap Tijdrijden Limburg


Arcen 8. mei. 2012







Elite






Best time
1 Luc Hagenaars 32:24.934
33:24.934
2 Bob Martens 32:42.143 17209 37:42.143
3 Wouter Kersjes 32:47.444 22510 34:47.444
4 Tjarco Cuppens 33:23.197 58263 33:23.197
5 Guy Bogaarts 34:07.089 1:42.155 38:07.089
6 Stefan Joosten 35:08.965 2:44.031 41:08.965






Beloften


1 Bob Schoonbroodt 31:13.957
33:13.957
2 Jaap Kooijman 32:34.636 1:20.679 32:34.636
3 Yannick Janssen 32:46.233 1:32.276 35:46.233
4 Sjors Salentijn 34:34.057 3:20.100 38:34.057











Junioren


1 Pim Erren 19:58.118
21:58.118
2 Lars Quaedvlieg 20:29.909 31791 36:29.909
3 Stan Bertram 20:36.168 38050 25:36.168
4 Remco Esselaar 20:50.136 52018 20:50.136
5 Maarten Seefat 21:06.136 1:08.018 22:06.136
6 Thijs Geraedts 21:11.468 1:13.350 25:11.468
7 Dick Janssen 21:31.804 1:33.686 39:31.804
8 Stan Huveners 21:43.185 1:45.067 33:43.185
9 Loek Vossen 22:13.785 2:15.667 25:13.785
10 Jorn Creugers 22:18.608 2:20.490 29:18.608
11 Freek Joosten 22:23.739 2:25.621 32:23.739
12 Jan-Willem van der Heijden 22:42.110 2:43.992 30:42.110
13 Jesper Jacobs 23:00.493 3:02.375 38:00.493
14 Marijn Coolen 24:00.808 4:02.690 41:00.808
15 Rick Habets 24:23.540 4:25.422 33:23.540











Vrouwen


1 Charlotte Schoonbroodt 23:44.001
23:44.001











Junior Vrouwen


1 Whitney Paumen 26:35.400
26:35.400











Nieuwelingen


1 Jordy Sauren 22:24.915
24:24.915
2 Yves Gorissen 22:48.898 23983 27:48.898
3 Wesley Peters 23:08.741 43826 26:08.741
4 Jesse Hanckmann 23:55.764 1:30.849 23:55.764
5 Koen Pisters 24:25.154 2:00.239 28:25.154
6 Niels Naus 24:35.095 2:10.180 25:35.095











Nieuweling-Meisjes


1 Kinga Quaaden 24:10.591
24:10.591
2 Nine Storms 25:07.698 57107 26:07.698











Amateurs


1 Renier Scheepers 20:08.710
20:08.710
2 Edwin Raats 20:23.731 15021 21:23.731
3 Roel Jansen (NO CHIP) 20:50.000 1 Lap 0
4 Erik Hegger 21:29.763 1:21.053 25:29.763
5 Antoine Moonen 21:47.230 1:38.520 23:47.230
6 Ilya Velter 23:12.536 3:03.826 26:12.536
7 Kenny Heuts 23:21.843 3:13.133 30:21.843
8 Raoul Daemen 23:40.020 3:31.310 28:40.020