Zurich       27-8-2013

Uitslag tijdrit Zurich Dinsdag 27 augustus 2013

Aanvang 18:00 uur
Afstand 17 km.










Uitslag Startnr. Naam
Woonplaats Cat. Tijd Gem.

D1





1 2 Steigenga Nicole EXMORRA D1 25.20.88 39,06

D2





1 20 Tauber Anne ORANJEWOUD D2 27.59.61 35,37
2 9 Brunsmann
UITWELLINGERGA D2 30.37.33 32,33
3 10 Smeding Ellia HARLINGEN D2 32.02.20 30,90
4 11 Vries de Eliza LEEUWARDEN D2 33.56.26 29,17

D3





1 15 Andringa Marjan MARRUM D3 24.39.16 40,16
2 109 Schram-Moll Jeanette WOLVEGA D3 27.17.73 36,27
3 12 Bosma Merel HEERENVEEN D3 27.52.14 35,52
4 14 Vellinga Foky WOLVEGA D3 29.43.65 33,30
5 13 Folkerts Wiep HEERENVEEN D3 33.27.42 29,59

D4





1 18 Meijer Rixt HEERENVEEN D4 23.42.68 41,75
2 17 Labordus Annie PARREGA D4 25.31.32 38,79
3 16 Groot de - Bron Janette JUBBEGA D4 26.20.39 37,59

H1





1 1 Bruggen van Armando PURMEREND H1 26.58.02 36,71

H2





1 19 Haan de J. OUDEGA SM H2 22.06.49 44,78
2 7 Vries de Hartthijs KOLLUM H2 22.10.27 44,65
3 6 Visser Eit DE WILP H2 22.38.86 43,71
4 8 Bakhuizen Boyan SNEEK H2 23.52.13 41,48
5 5 Thijs Kay TOLBERT H2 24.56.11 39,70
6 4 Soet Jelle HEERENVEEN H2 25.52.29 38,27
7 3 Hofste Alko HEERENVEEN H2 28.35.44 34,63

H3





1 84 Snoek Cees VOLENDAM H3 22.23.96 44,20
2 82 Haverkamp Lammert ELBURG H3 22.32.62 43,91
3 70 Zeijl van Karsten HEERENVEEN H3 22.34.25 43,86
4 78 Koning de Martijn WOLVEGA H3 22.45.91 43,49
5 76 Brouwers Sytze GRONINGEN H3 22.54.78 43,21
6 79 Kooistra Eelco SCHRAARD H3 22.55.06 43,20
7 81 Snoek Laurens VOLENDAM H3 22.55.49 43,18
8 83 Smilda Bert GRONINGEN H3 23.05.61 42,87
9 68 Slagter Berend GRONINGEN H3 23.21.17 42,39
10 72 Wegdam Marthijs DALEN H3 23.22.14 42,36
11 77 Koornberg Heini ZWOLLE H3 23.23.33 42,33
12 80 Smit Klaas GRONINGEN H3 23.40.30 41,82
13 62 Bos Melvin SINT PANCRAS H3 23.42.97 41,74
14 66 Meer van der Tim IJLST H3 23.48.27 41,59
15 33 Wilbrink Jos GRONINGEN H3 24.31.64 40,36
16 75 Stenvert Geert Jan IJLST H3 24.35.23 40,26
17 65 Kes Nico MARKEN H3 24.43.95 40,03
18 73 Visser Wiecher HARLINGEN H3 25.55.38 38,19
19 74 Gogh van Raoul DRACHTEN H3 26.02.39 38,02
20 69 Slobbe van Joost AMSTERDAM H3 26.40.89 37,10
21 71 Veen van der Ed ZUIDHORN H3 27.11.04 36,42
22 59 Beuker Nico HARLINGEN H3 27.14.79 36,33
23 64 Hen Christiaan AMSTERDAM H3 27.27.79 36,05
24 63 Egberts Michael MEPPEL H3 28.13.64 35,07
25 58 Alma Aalzen AUGUSTINUSGA H3
0,00

H4





1 55 Brijder Bertijn HEERENVEEN H4 23.08.71 42,77
2 56 Faber Wopko SNEEK H4 23.10.18 42,73
3 47 Weide van der Auke HEERENVEEN H4 23.12.28 42,66
4 54 Swart Martin FRANEKER H4 23.45.12 41,68
5 44 Greupink Ralph DALEN H4 23.49.22 41,56
6 57 Bos Marco ST JANSKLOOSTER H4 23.51.23 41,50
7 41 Brandt Sjoerd MONNICKENDAM H4 23.54.41 41,41
8 53 Reve van het Frank WORKUM H4 24.13.01 40,88
9 48 Zomermaand Hanno FRANEKER H4 24.13.83 40,86
10 50 Nauta Age KOUDUM H4 24.34.56 40,28
11 51 Tuytel Cees MARKNESSE H4 24.35.15 40,27
12 110 Dijkstra Otto
H4 24.47.92 39,92
13 52 Feenstra Harry EMMELOORD H4 25.20.40 39,07
14 45 Holtvluwer Gerard DALEN H4 25.20.55 39,06
15 42 Buitenga Johan EEN H4 26.05.11 37,95
16 43 Burg van der Cock SNEEK H4 26.07.31 37,90
17 49 Rouwé Jelmer LANGWEER H4 26.16.28 37,68
18 46 Smal RMTN HEERHUGOWAARD H4 26.57.78 36,72
19 40 Alssema Henk DALEN H4
0,00

H5





1 39 Douma Rint LEMMER H5 23.38.72 41,87
2 107 Kappert Henry SLEEN H5 24.07.45 41,04
3 108 Witte de Cor MAKKUM H5 24.09.57 40,98
4 32 Sweering Jurjen SNEEK H5 24.34.96 40,27
5 37 Andringa Rinze MARRUM H5 24.58.87 39,63
6 106 Bolks Klaas HARDENBERG H5 25.11.11 39,31
7 36 Bullema Klaas NIEUW SCHEEMDA H5 25.31.67 38,78
8 38 Kalsbeek Pier HARDEGARIJP H5 25.45.93 38,42
9 35 Bullema Ger TOORNWERD H5 26.35.87 37,22
10 30 Bruggen van Herman PURMEREND H5 26.53.20 36,82
11 34 Duursma Gerben SNEEK H5 27.37.15 35,84

H6





1 61 Oppewal Rein SNEEK H6 23.50.68 41,52
2 28 Gemser Piet SNEEK H6 25.06.85 39,42
3 27 Hoeksma Gosse WOLVEGA H6 25.19.64 39,09
4 26 Jellema Sicco WOMMELS H6 25.40.30 38,56
5 25 Meulen van der Gerrit HEERENVEEN H6 25.47.73 38,38
6 22 Heijden van der Jaap HOMMERTS H6 26.23.22 37,52
7 24 Schakel Lolle BALK H6 27.29.17 36,02
8 21 Doesburg Harrie GRONINGEN H6
0,00

H7





1 95 Vries de Josbert GRONINGEN H7 20.49.15 47,55
2 98 Wier van der Wieger MARUM H7 21.29.77 46,05
3 102 Grasman Remco LUTTELGEEST H7 21.41.12 45,65
4 104 Plantinga Ben GLIMMEN H7 21.46.16 45,48
5 92 Schram Simon WOLVEGA H7 21.46.68 45,46
6 93 Sweering Harry SNEEK H7 21.53.27 45,23
7 103 Bos Arjen BOLSWARD H7 21.54.01 45,21
8 67 Olde Heuvel Wouter HEERENVEEN H7 21.54.23 45,20
9 105 Heringa Ronald GRONINGEN H7 21.54.81 45,18
10 87 Fabriek Durk HAULERWIJK H7 22.04.03 44,86
11 60 Bloemen Ted-Jan HEERENVEEN H7 22.04.31 44,85
12 97 Vries de Douwe HEERENVEEN H7 22.07.20 44,76
13 96 Vries de Albert GRONINGEN H7 22.14.93 44,50
14 90 Jilesen Robin DRONRIJP H7 22.19.47 44,35
15 101 Ee van Thomas APELDOORN H7 22.27.92 44,07
16 88 Groot de Johannes JUBBEGA H7 22.28.20 44,06
17 86 Essers Jan WOLVEGA H7 22.46.51 43,47
18 89 Haan de Binne GRONINGEN H7 23.24.95 42,28
19 100 Dorp van Bertil ELBURG H7 23.48.11 41,59
20 99 Overweg Johan OMMEN H7 23.56.64 41,35
21 85 Elburg van Benjamin OMMEN H7 24.32.03 40,35
22 94 Veslinga Arno MAKKUM H7 24.53.78 39,76
23 91 Kloosterman Menno GRONINGEN H7
0,00