Meerkerk        19-4-2014

 

Arno Wallaard Memorial 2014

                         19.04.2014 Results of The Race


Organiser: GRC Jan van Arckel and St. Oml Alblasserwaard
Number of kms: 192
Average speed of the winner: 45.316 km/h

Rank No UCI Code SURNAME, Name Team Time/Gap

1 138 SWE19890504 WILSON, Edvin TJO 4:14:13
2 58 GBR19900109 STEWART, Thomas MGT +0:16
3 31 NED19880107 ATZORI, Umberto KOG
4 4 NED19840901 DUIJN, Huub RIJ
5 157 GER19880606 THÖMEL, Tino STG
6 62 NED19931104 BAKKER, Dennis MET
7 76 NED19870819 SCHULTING, Peter PVC
8 8 NED19880927 VAN ZANDBEEK, Ronan RIJ
9 74 NED19900510 OCKELOEN, Jasper PVC
10 24 NED19890310 DE VRIES, Berden CJP
11 174 NED19820417 MOL, Wouter VER +0:19
12 33 NED19910827 DE GREEF, Robbert KOG +0:24
13 36 NED19850523 STROETINGA, Wim KOG +0:27
14 61 NED19880316 ARIESEN, Johim MET
15 78 ITA19910509 ZANOTTI, Marco PVC
16 98 DEN19880206 OLLEGAARD, Morten VPC
17 117 ESP19820629 SOBRINO, Joaquin CCD
18 171 ITA19880919 BRAMBILLA, Giorgio VER
19 153 GER19911128 KRIEGER, Alexander STG
20 21 NED19940320 ARIESEN, Tim CJP
21 23 NED19930815 BRUSSELMAN, Twan CJP
22 246 NED19910411 MEIJERS, Daan DJR
23 197 AUS19931011 RICHARDS, Ian Peter BDC
24 28 NED19921114 VAN RHEE, Joey CJP
25 193 NED19870606 BRUS, Marco BDC
26 67 NED19921106 VAN GINNEKEN, Sjoerd MET
27 77 NED19810507 VRIEND, Rudy PVC
28 205 NED19910212 SCHOONBROODT, Bob DSL
29 11 NZL19890202 ARCHBOLD, Shane SKT
30 53 GBR19861007 HORTON, Tobyn MGT
31 118 BEL19891017 SUAREZ MARTINEZ, Kevin CCD
32 104 ESP19880725 IPARRAGIRRE, Unai STF
33 154 GER19910504 HOLLER, Nikodemus STG
34 6 NED19890310 HEREIJGERS, Kobus RIJ
35 121 NOR19890223 GJOLBERG, Adrian FIX
36 225 NED19931106 SNIJDER, Kevin NWV
37 37 NED19841113 VAN HAAREN, Bart KOG
38 68 NED19951111 WOLSINK, Jelle MET
39 166 NED19831028 HONIG, Reinier VBG
40 195 NED19951004 VAN DER DUIN, Patrick BDC
41 207 NED19930809 STIJNS, Wayne DSL
42 112 FRA19880411 BIHEL, Cesar CCD
43 196 NED19861011 KERS, Koos Jeroen BDC
44 217 NED19900619 VERMEULEN, Jack JVA
45 247 NED19930429 ROOBOL, Arie Teun DJR
46 71 NED19920816 BOSMAN, Gert-Jan PVC
47 142 GER19861118 KURTH, Michael TKG
48 5 NED19930621 GROENEWEGEN, Dylan RIJ
49 115 LTU19880907 KAUPAS, Gediminas CCD
50 64 NED19950117 GOEREE, Niels MET
51 38 NED19940820 VAN SCHIP, Jan Willem KOG
52 231 NED19930501 BUIJK, Bart MOL
53 15 NZL19901126 GATE, Aaron SKT
54 125 NOR19880815 SORTVEIT, Sondre FIX
55 7 GER19871120 PFINGSTEN, Christoph RIJ
56 226 NED19890814 VAN DE KANT, Jorrit NWV
57 135 NOR19920108 OLSEN, Martin TJO
58 124 NOR19860604 REMME, Stian FIX
59 32 NED19880902 CHAIGNEAU, Robin KOG
60 73 NED19910519 NOLTEN, Bram PVC
61 72 NED19890818 DE BOER, Joris PVC
62 132 NOR19891207 BUGGE, Vegard Robinson TJO
63 131 NOR19800410 BORGERSEN, Reidar Bohin TJO
64 63 NED19910607 DE KORT, Bram MET
65 82 LAT19910318 FLAKSIS, Andzs RBD
66 3 NED19901103 KOUWENHOVEN, Sjoerd RIJ
67 141 GER19890802 BENOIT, André TKG
68 113 LAT19910520 DAKTERIS, Janis CCD
69 35 NED19851021 LINDEMAN, Adrie KOG
70 222 NED19950117 GOEREE, Rick NWV
71 175 NED19920625 OTTEMA, Rick VER
72 65 NED19921223 RIESEBEEK, Oscar MET
73 27 NED19910918 ROOSEN, Sjors CJP
74 25 NED19921021 HOEKSTRA, Jochem CJP
75 245 NED19950415 DUVIGNEAU, Beau DJR
76 55 NZL19870324 NORTHEY, Michael James MGT
77 215 NED19841125 OOSTLANDER, Sander JVA
78 26 NED19920314 REINDERS, Elmar CJP
79 17 GBR19890720 MC NALLY, Mark SKT
80 1 NED19880411 VERMELTFOORT, Coen RIJ
81 75 NED19850311 REUS, Kai PVC
82 2 NED19920531 GROEN, Ike RIJ +0:44
83 97 DEN19840609 RASMUSSEN, Alex VPC +0:59
84 91 DEN19870822 AISTRUP, Nikola VPC
85 198 NED19911008 VAN POPPEL, Teun BDC
86 22 NED19950222 WIJKEL, Stan CJP
87 237 NED19890721 STROOSNIJDER, Michel MOL
88 194 NED19910419 DE BEER, Luuk BDC +1:14
89 95 DEN19870413 LARSEN SCHJÖNNEMANN,Kasp VPC +1:39
90 93 DEN19830522 KLOSTERGAARD, Kasper VPC
91 161 FRA19840610 BALDO, Nicolas VBG +2:25
92 164 GER19870530 JANORSCHKE, Grischa VBG +12:25
93 167 GER19900127 SCHNAIDT, Fabian VBG
94 158 GER19900623 WALSLEBEN, Max STG
95 241 NED19921201 BAL, Tom DJR
96 208 NED19890813 TIJDINK, Rob DSL +22:25
97 191 NED19920504 BOOM, Niek BDC
98 16 BEL19891002 VANDEN BAK, LAURENT SKT
99 192 NED19941229 BRONS, Milan BDC
100 114 ITA19920317 FRASSETTO, Sebastiano CCD
101 243 NED19940507 BOS, Maikel DJR
102 206 NED19950322 SEEFAT, Maarten DSL
103 83 LTU19890225 KOVALIOVAS, Edgaras RBD +22:48


31e Omloop Alblasserwaard Junioren

                           Uitslag Omloop over 117 km

Junioren op 19 April 2014

Klas Deelnemer Ploeg Tijd Verschil

1 10 Jakobsen, Fabio Trias-JvArckel-Pedaal 2 2:42:59
2 66 Lindenburg, Jim WV de Jonge Renner 2 z.t.
3 63 Dofferhoff, Roy WV de Jonge Renner 1 z.t.
4 67 Lenderink, Peter WRV de Peddelaars 1 z.t.
5 57 van Loon, Jordi WV Barrhopoort 1 z.t.
6 5 Spierings, Julian Willebrord Wil Vooruit 2 z.t.
7 34 van Leeuwen, Dennis Westland Wil Vooruit 1 z.t.
8 100 Mengoulas, Alex Viking Wielerteam 2 z.t.
9 122 van der Stelt, Sjoerd UWTC de Volharding 1 z.t.
10 101 Timmermans, Justin Viking Wielerteam 2 z.t.
11 14 Martens, Thom Trias-JvArckel-Pedaal 3 z.t.
12 62 Celi, Abe WV de Jonge Renner 1 z.t.
13 178 Nicklas, Falk Rasmussenm Team DCR-Ballerup 3 z.t.
14 4 Bouwmans, Dylan Willebrord Wil Vooruit 2 2:43:04 0:05
15 120 Van den Bossche, Angelo De Friesche Leeuw Arta z.t.
16 180 Toudal, Emil Team DCR-Ballerup 3 z.t.
17 139 Kooistra, Marten WV Wadro Otto Ebbens 2:44:39 1:40
18 176 Petersen, Jonas Team DCR-Ballerup 2 2:44:51 1:52
19 6 Vierhouten, Gino Luca Willebrord Wil Vooruit 2 2:44:53 1:54
20 159 Smit, Huib WV Stormvogels Veendam 2:44:58 1:59
21 68 Bodegraven, Michel WRV de Peddelaars 1 2:45:00 2:01
22 15 Buijs, Dennis Trias-JvArckel-Pedaal 3 z.t.
23 136 Talen, Jordi DRC de Mol z.t.
24 79 van de Klundert, Pim ZWH-Middelkamp-Breda 1 z.t.
25 24 Krul, Harmen WV Woonwxpo Kapenga 1 z.t.
26 121 Wolffenbuttel, Nils UWTC de Volharding 1 z.t.
27 52 Oost, Stijn WV Woonexpo Kapenga 4 z.t.
28 134 le Fevre, Jermo ZWC-DTS-BRC Kennemerland z.t.
29 58 Muis, Jesse WV Barrhopoort 2 z.t.
30 102 Voogt, Danny Viking Wielerteam 2 z.t.
31 82 Floren, Wesley ZWH-Middelkamp-Breda 2 z.t.
32 138 Koster, Jesse DRC de Mol z.t.
33 137 Hoole, Thomas DRC de Mol z.t.
34 73 de Koning, Tim Restore Cycling 1 z.t.
35 25 Faber, Sil WV Woonexpo Kapenga 2 z.t.
36 173 Pederson Sougaard, Andrs Team DCR-Balleerup 1 z.t.
37 71 Deelstra, Niek WRV de Peddelaars 2 z.t.
38 78 Kooyman, Kevin Restore Cycling 2 z.t.
39 30 Braamhaar, Rick AWV de Zwaluwen 1 z.t.
40 11 Bax, Sjoerd Trias-JvArckel-Pedaal 2 z.t.
41 9 Stravers, Jarri Trias-JvArckel-Pedaal 1 z.t.
42 81 van der Vorst, Frenky ZWH-Middelkamp-Breda 1 z.t.
43 37 Onings, Mike Westland Wil Vooruit 2 z.t.
44 22 Visser, Eit WV Woonwxpo Kapenga 1 z.t.
45 174 Bjorn-Rosager Team DCR-Balleerup 1 z.t.
46 157 van Velde, Pieter WV Stormvogels Veendam z.t.
47 114 de Jong, Jeen LWV de Friesche Leeuw 1 z.t.
48 163 van Ark, Alexander WC de Waardrenner z.t.
49 123 Wildeboer Schut, Melvin UWTC de Volharding 1 z.t.
50 179 Funder, Emil Team DCR-Ballerup 3 z.t.
51 13 Alkemade, Flip Trias-JvArckel-Pedaal 3 2:45:08 2:09
52 69 Wijkel, Tom WRV de Peddelaars 1 2:45:13 2:14
53 1 Buning, Jorn Willebrord Wil Vooruit 1 z.t.
54 90 Steinbusch, Joep LRTV Swift-de Kampioen 2 2:46:48 3:49
55 54 Deems, Wouter WV Woonexpo Kapenga 4 2:47:04 4:05
56 88 Haarbrink, Sam LRTV Swift-de Kampioen 2 z.t.
57 142 Lohuis, Koen CRT Raalte - CC'75 z.t.
58 133 Kroeze, Thimo ZWC-DTS-BRC Kennemerland z.t.
59 32 Veltink, Jeffrey AWV de Zwaluwen 2 z.t.
60 26 Weerman, Henk WV Woonexpo Kapenga 2 2:47:06 4:07
61 42 Kroeze, Danny WV Eemland 1 2:47:07 4:08
62 77 van den Berg, David Restore Cycling 2 2:47:15 4:16
63 16 Arentsen, Arjan IJsselstreek-Hanze-NWH 1 2:57:15 14:16
64 38 Verbeek, Timo Westland Wil Vooruit 2 3:07:15 24:16
65 23 Zandvliet, Janiek WV Woonwxpo Kapenga 1 3:09:25 26:26
66 151 van Goor, Jeroen Uithoornse WTC z.t.
67 141 Veenstra, Rudy WV Wadro Otto Ebbens z.t.
68 155 FABIAN, ABEL Achterhoek 2000 3:09:27 26:28
69 110 Raaijmakers, Louis TML Dommelstreek z.t.
70 3 van Dalen, Damian Willebrord Wil Vooruit 1 z.t.
71 161 Jorna, Gijs ASC Olympia-WTC Amstel z.t.
72 61 Tumi Viglundsson, Emil WV de Jonge Renner 1 z.t.
73 164 Eppenga, Jeroen WC de Waardrenner z.t.
74 116 Vlasman, Jelle WV Avanti z.t.
75 39 Hanemaaijer, Melvin Westland Wil Vooruit 2 z.t.
76 125 van Noort, Brian RTV de Bollenstreek z.t.
77 93 Lind, Tijmen Noord Holl-Frisia-Hoorn1 z.t.
78 160 Overdevest, Bas ASC Olympia-WTC Amstel z.t.
79 158 Boosman, Wessel WV Stormvogels Veendam z.t.
80 48 Vink, Marijn WV Eemland 3 z.t.
81 76 Overvoorde, Niels Restore Cycling 2 z.t.
82 17 ten Hove, Corn?? IJsselstreek-Hanze-NWH 1 z.t.
83 49 Koning, Jelmer WV Woonexpo Kapenga 3 z.t.
84 55 Jansen, Tom WV Barrhopoort 1 z.t.
85 144 Overmars, Jurgen CRT Raalte - CC'75 z.t.
86 59 Rijsdijk, Tristan WV Barrhopoort 2 z.t.
87 113 Fennema, Gerben Pieter LWV de Friesche Leeuw 1 z.t.
88 21 Alberts, Leon IJsselstreek-Hanze-NWH 2 z.t.
89 72 Potze, Olaf WRV de Peddelaars 2 z.t.
90 7 van Nierop, Dion Trias-JvArckel-Pedaal 1 z.t.
91 140 Schaafsma, Douwe WV Wadro Otto Ebbens z.t.
92 148 van der Heijden, Maik Buitenlust-Uden-Tempo z.t.
93 149 Minten, Kevin Buitenlust-Uden-Tempo z.t.
94 86 van Klaveren, Brett LRTV Swift-de Kampioen 1 z.t.
95 2 Ketelaars, Miguel Willebrord Wil Vooruit 1 z.t.
96 95 Schoonderwoerd, Mike Noord Holl-Frisia-Hoorn2 z.t.
97 83 de Vos, Niels ZWH-Middelkamp-Breda 2 z.t.
98 36 Ruijgrok, Thomas Westland Wil Vooruit 1 z.t.
99 145 Kleinjan, Joris GRTC Excelsior Gouda 3:09:30 26:31

De gemiddelde snelheid van de winnaar is 43.072 km/u