2014





AM Bokaal
26-4-2014





Drachten


H C1 - 3 1 Arnoud Nijhuis Dames C1-5 1 Alyda Norbruis

2 Gijs van Butselaar
2 Sygrid Groustra

3 Andre Wijnhoud








Heren C4-5 1 Theo Jaspers Dames 1 Laura de Vaan




2 Jenette Jansen
Heren Tandem 1 Bjorn Demas
3 Laura Adema

2 Rinne Oost



3 Tristan Bangma



4 Stephen de Vries








Dames Tandem 1 Joleen Hakker








H3 1 Sidney Bito



2 Peter Sluis



3 Gerrit Dijkstra



4 Vincent Harte








H4 1 Herber Burggraaf



2 Geert Schipper



3 Stefan vanhaverbeke



4 Niels Kortlever



5 Wim van der Tak



6 Ronald Vincenten



7 John Vink



8 Wim van der Meer








H5 1 Jetze Plat



2 Kjeld Gunderson










Uitslag tijdrit Luinjeberd
Woensdag 23 april 2014
Aanvang 18:00 u
14 km.











Uitslag Startnr. Naam
Woonplaats Cat. Tijd Gem.









1 2 Jong de Linda OOSTERWOLDE D2 21.39.97 38,77
2 16 Adegeest Loes DALFSEN D2 21.48.07 38,53
3 15 Ton Iris WASKEMEER D2 22.41.68 37,01
4 14 Uiterwijk Winkel Maaike ECHTEN D2 22.45.84 36,90
5 12 Akker vd Malissa HEERENVEEN D2 25.10.74 33,36









1 23 Andringa Marjan MARRUM D3 21.17.79 39,44
2 17 Gelder van Suzanne HEERENVEEN D3 21.42.07 38,71
3 18 Venema Hennie LEEK D3 23.05.74 36,37
4 22 Jong de Hanna GRONINGEN D3 23.37.35 35,56
5 19 Folkerts Wiep HEERENVEEN D3 29.19.71 28,64









1 32 Drysdale Larissa HEERENVEEN D4 20.29.97 40,98
2 28 Sterk Maria HALLUM D4 20.40.80 40,62
3 27 Pathuis Susanne MARUM D4 21.11.69 39,63
4 118 Fernhout Nicole APELDOORN D4 21.47.77 38,54
5 24 Diemen van Sandra GRONINGEN D4 22.31.25 37,30
6 29 Graaf van der Anne Marijn GRONINGEN D4 22.39.00 37,09
7 30 Gorter Laura UTRECHT D4 22.43.18 36,97
8 25 Engelsma Margriet NOORDWIJK D4 23.10.40 36,25









1 1 Sijbrandi Philip BOLSWARD H1 26.13.42 32,03









1 13 Vries de Hartthijn KOLLUM H2 18.56.61 44,34
2 9 Visser Eit DE WILP H2 19.26.74 43,20
3 8 Velde van der Jurjun BAKKEVEEN H2 20.03.01 41,89
4 10 Oost Stijn EMMERCOMPASCUUM H2 20.14.01 41,52
5 4 Faber Sil URETERP H2 20.20.99 41,28
6 11 Weerman Henk WOLVEGA H2 20.21.61 41,26
7 5 Krul Harmen TJALLEBERD H2 21.04.98 39,84
8 6 Romijn Thomas BOLSWARD H2 24.25.88 34,38
9 20 Rouwe Hugo LANGWEER H2 28.09.40 29,83









1 101 Burg van der Germ NIJLAND H3 18.51.61 44,54
2 102 Buist Harm ZUIDLAREN H3 18.56.52 44,35
3 86 Smilda Bert GRONINGEN H3 19.12.62 43,73
4 104 Haverkamp Lammert ELBURG H3 19.24.43 43,28
5 100 Koornberg Heini ZWOLLE H3 19.28.52 43,13
6 103 Falkena Hendrik IJSBRECHTUM H3 19.40.20 42,70
7 82 Koning de Martijn HEERENVEEN H3 19.41.61 42,65
8 79 Brouwers Sytze GRONINGEN H3 19.42.44 42,62
9 99 Smit Klaas TYNAARLO H3 19.50.07 42,35
10 98 Bakhuizen Boyan SNEEK H3 20.02.98 41,90
11 94 Vries van der Gerben GRONINGEN H3 20.05.21 41,82
12 83 Kooistra Eelco SCHRAARD H3 20.08.14 41,72
13 96 Verhoeven Pieter GRONINGEN H3 20.10.18 41,65
14 95 Meer van der Tim IJLST H3 20.11.95 41,59
15 84 Reen Wibo SNEEK H3 20.33.38 40,86
16 97 Akkerman Tom GRONINGEN H3 20.35.45 40,79
17 92 Pais Sebastiaan GRONINGEN H3 20.40.82 40,62
18 93 Hofman Gerlof ADUARD H3 20.43.57 40,53
19 88 Wilbrink Jos GRONINGEN H3 21.00.82 39,97
20 91 Stenvert Geert Jan IJLST H3 21.08.11 39,74
21 80 Butselaar van Gijs EDE H3 21.35.72 38,90
22 87 Taekema Laurens SNEEK H3 21.40.41 38,76
23 89 Visser Wiecher HARLINGEN H3 21.57.01 38,27
24 85 Russchen Rik HEERENVEEN H3 22.05.01 38,04
25 90 Beuker Nico HARLINGEN H3 22.18.07 37,67









1 77 Dorp van Bertil ELBURG H4 19.32.80 42,97
2 31 Leeuw de John BREDA H4 19.44.83 42,54
3 62 Boonstra Johan GASTEREN H4 19.46.66 42,47
4 76 Bos Marco ST JANSKLOOSTER H4 19.56.33 42,13
5 78 Faber Wopko SNEEK H4 20.00.55 41,98
6 63 Bos Iwan HARDERWIJK H4 20.05.45 41,81
7 75 Brijder Bertijn HEERENVEEN H4 20.16.18 41,44
8 66 Swart Martin FRANEKER H4 20.24.30 41,17
9 74 Smit Dolf EELDE H4 20.29.41 41,00
10 71 Zomermaand Hanno FRANEKER H4 20.29.93 40,98
11 73 Reve van het Frank WORKUM H4 20.33.43 40,86
12 72 Nauta Age KOUDUM H4 20.46.78 40,42
13 70 Rouwe Jelmer LANGWEER H4 21.13.83 39,57
14 69 Balkema Harke UITHUIZEN H4 21.26.87 39,16
15 68 Feenstra Harry EMMELOORD H4 21.28.47 39,12
16 67 Zandstra Geert-Dirk HEERENVEEN H4 22.08.55 37,94
17 51 Harkema Gerben JOURE H4 22.10.92 37,87
18 64 Burg van der Cock SNEEK H4 22.35.73 37,18









1 50 Wiersma Juan DRACHTEN H5 19.32.93 42,97
2 61 Falkena Walter NIJLAND H5 20.08.73 41,70
3 48 Kremer Richard GRONINGEN H5 20.15.51 41,46
4 60 Greupink Ralph DALEN H5 20.23.80 41,18
5 49 Sweering Jurjen SNEEK H5 20.33.29 40,87
6 59 Tuytel Cees MARKNESSE H5 20.37.88 40,71
7 58 Witte de Cor MAKKUM H5 20.53.44 40,21
8 47 Huisman Jan Waling ARUM H5 21.21.39 39,33
9 56 Kalsbeek Pier HARDEGARIJP H5 21.27.67 39,14
10 54 Andringa Rinze MARRUM H5 21.34.92 38,92
11 55 Pietersen Marinus DOKKUM H5 21.37.40 38,85
12 57 Zetten van Rob ZEEWOLDE H5 22.08.44 37,94
13 52 Bolks Klaas HARDENBERG H5 22.10.88 37,87
14 53 Bullema Ger TOORNWERD H5 22.26.03 37,44









1 46 Bakker Bert ZAANDAM H6 19.38.37 42,77
2 43 Oppewal Rein SNEEK H6 20.44.52 40,50
3 41 Duijn Atty EEFDE H6 20.48.59 40,37
4 33 Brander Jan URETERP H6 20.56.06 40,13
5 42 Dijkstra Bonne VEENWOUDEN H6 21.16.79 39,47
6 39 Jellema Sicco WOMMELS H6 22.02.01 38,12
7 38 Meulen van der Gerrit HEERENVEEN H6 22.20.59 37,60
8 37 Bullema Klaas NIEUW SCHEEMDA H6 22.45.32 36,91
9 34 Oosterveld Gerrit BORNERBROEK H6 23.13.08 36,18
10 35 Zandjans Mas GOOR H6 25.28.49 32,97
11 36 Jorna Jan HARLINGEN H6 37.49.35 22,21









1 109 Hoekstra Jochem HAREN H7 17.33.94 47,82
2 115 Wier van der Wieger MARUM H7 17.41.86 47,46
3 111 Krul Stef TJALLEBERD H7 18.07.33 46,35
4 107 Fabriek Durk HAULERWIJK H7 18.07.80 46,33
5 121 Grasman Remco LUTTELGEEST H7 18.13.36 46,10
6 122 Heringa Ronald GRONINGEN H7 18.25.50 45,59
7 110 Hoekstra Ruben TJERKGAAST H7 18.33.95 45,24
8 120 Plantinga Ben GLIMMEN H7 18.45.00 44,80
9 119 Wobma Thomas BOLSWARD H7 18.51.60 44,54
10 105 Bos Arjen BOLSWARD H7 18.54.11 44,44
11 45 Sweering Harrie SNEEK H7 18.57.61 44,30
12 117 Hiddema Oege GRONINGEN H7 18.59.28 44,24
13 108 Groot de Johannes JUBBEGA H7 19.02.16 44,13
14 113 Oldenkamp Sieger ZANDHUIZEN H7 19.12.29 43,74
15 114 Wielink Rik APELDOORN H7 19.55.84 42,15
16 116 Overweg Johan OMMEN H7 20.17.05 41,41









1 112 Leeuwen van Cor BORGER T 18.14.75 46,04