Beneden-Leeuwen        6-9-2014




Uitslagenlijst 7e Rabo Wieler Classic
Beneden-Leeuwen - Zaterdag 6 september 2014





MAN, RWC WEDSTRIJD




Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Jos de Vos 1991 Dreumel 2:21:51 2:22:11
2 Harold van Rooijen 1969 Puiflijk 2:21:52 2:21:46
3 Rein Cobussen 1982 Wijchen 2:21:52 2:22:12
4 Leo Honig 1968 Lith 2:21:52 2:21:47
5 Stefan Slager 1977 Beesd 2:21:53 2:20:47
6 John Noy 1976 Hernen 2:21:53 2:21:49
7 Leo Bos 1966 Druten 2:21:54 2:21:51
8 Jarno Verhoofstad 1986 Nijmegen 2:21:54 2:21:52
9 Steven Eskes 1987 Berg en Dal 2:21:55 2:22:14
10 Maurice Speijer 1979 Meteren 2:21:55 2:20:55
11 Gijsbert Vroegindeweij 1995 Ochten 2:21:56 2:21:49
12 Maarten Smeets 1974 Druten 2:21:57 2:21:56
13 Frank Wakker 1969 Beneden-Leeuwen 2:21:58 2:21:55
14 Ronald Hogewind 1969 Utrecht 2:21:58 2:21:55
15 Jan-Jaap van Dorst 1985 Boven-Leeuwen 2:21:59 2:21:49
16 Gert Mulder 1966 Dodewaard 2:21:59 2:21:56
17 Jeroen van Beijstervel 1983 Boven-Leeuwen 2:21:59 2:21:50
18 Ad Mulders 1967 Boven-Leeuwen 2:22:01 2:21:51
19 Jeroen Brinkerink 1977 Beneden-Leeuwen 2:22:08 2:22:02
20 Rob Visser 1983 Wageningen 2:22:08 2:22:06
21 Michel Megens 1968 Wamel 2:22:13 2:22:04
22 Paul Janssens 1980 Boven-Leeuwen 2:22:14 2:22:03
23 Jack Schoenmakers 1953 Wageningen 2:22:17 2:22:13
24 Noud van Dinther 1962 Boven-Leeuwen 2:22:18 2:22:09
25 Frans van Sonsbeek 1961 Boven-Leeuwen 2:22:29 2:22:22
26 Siemke Peters 1990 Boven-Leeuwen 2:24:43 2:24:38
27 Arno van Tiem 1970 Beuningen Gld 2:25:32 2:25:27
28 Ben van Rossum 1963 Boven-Leeuwen 2:27:16 2:27:04
29 Ewald Peters 1968 Boven-Leeuwen 2:27:58 2:27:47
30 Marco van der Velde 1986 Herveld 2:28:00 2:27:49
31 Martijn Vermeulen 1991 Wamel 2:28:49 2:28:05
32 Jan van Zwam 1949 Maarssen 2:28:52 2:28:45
33 André Brusse 1964 Krimpen aan den IJss 2:33:38 2:33:27
34 Arnoud de Kock 1966 Boven-Leeuwen 2:34:02 2:33:58
35 Theo Hol 1955 Boven-Leeuwen 2:34:02 2:33:54
36 Erwin Bedeker 1974 Ulft 2:35:12 2:34:10
37 Jan Dirk van Straten 1988 Giessen 2:35:15 2:34:13
38 John Op den Camp 1957 Beneden-Leeuwen 2:35:21 2:34:36
39 Maarten Leseman 1959 Alphen Gld 2:35:25 2:34:30





VROUW, RWC WEDSTRIJD




Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Cornelie Smorenburg 1979 Nunspeet 2:21:55 2:21:53
2 Anne Posthuma 1987 Wijchen 2:22:01 2:22:21
3 Mady Kleeven 1992 Driel 2:22:27 2:22:47
4 Lisa Willems 1995 Beneden-Leeuwen 2:30:28 2:29:49
5 Madelon Willems 1999 Druten 2:35:29 2:35:28





MAN, RWC TOERRIT




Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 John Hol 1966 Beneden-Leeuwen 2:27:32 2:26:47
2 Frank de Groot 1968 Wamel 2:27:32 2:26:50
3 Pieter Bergfelder 1983 Druten 2:27:33 2:26:35
4 Hennie de Leeuw 1956 Wamel 2:27:36 2:26:52
5 Ansem van Zwam 1968 Beneden-Leeuwen 2:27:38 2:26:56
6 Adne van Oijen 1992 Boven-Leeuwen 2:27:40 2:27:01
7 Anton Wakker 1968 Beneden-Leeuwen 2:27:40 2:27:02
8 Edwin van den Hurk 1965 Beneden-Leeuwen 2:27:41 2:27:04
9 Peter Hendriks 1966 Beneden-Leeuwen 2:27:41 2:27:02
10 Leon van Sommeren 1970 Beneden-Leeuwen 2:27:41 2:27:01
11 Mike Budde 1993 Beneden-Leeuwen 2:27:41 2:26:53
12 Walter de Swart 1975 Beneden-Leeuwen 2:27:42 2:26:29
13 Ron van Rijn 1971 Ridderkerk 2:27:42 2:26:29
14 Marcel Denecke 1969 Beneden-Leeuwen 2:27:42 2:27:01
15 Danny Roelofsen 1990 Beneden-Leeuwen 2:27:43 2:26:59
16 Fred Janssen 1970 Boven-Leeuwen 2:27:43 2:27:05
17 Tini Janssen Steenberg 1962 Boven-Leeuwen 2:27:44 2:26:57
18 Ronald Kool 1961 Beneden-Leeuwen 2:27:44 2:27:01
19 Eric van der Borgh 1976 Boven-Leeuwen 2:27:44 2:27:03
20 Hans Jumelet 1976 Boven-Leeuwen 2:27:45 2:27:04
21 Raymond van Sommeren 1980 Boven-Leeuwen 2:27:46 2:27:04
22 Wim Demandt 1960 Boven-Leeuwen 2:27:47 2:26:56
23 Arnold van Haandel 1954 Boven-Leeuwen 2:27:47 2:26:56
24 Frank van Wamel 1980 Beneden-Leeuwen 2:28:48 2:27:52
25 Géby van Beuningen 1968 Beneden-Leeuwen 2:28:48 2:27:52
26 Anthony Boeren 1992 Rotterdam 2:28:48 2:27:48
27 Denny Timmers 1982 Vinkel 2:28:49 2:27:54
28 Jeroen Leneman 1976 Beneden-Leeuwen 2:28:50 2:27:51
29 Jan Leder 1967 Beneden-Leeuwen 2:28:50 2:27:49
30 Ruufke van Lavieren 1955 Ochten 2:28:52 2:27:18
31 Nico Nijland 1965 Boven-Leeuwen 2:28:53 2:28:53
32 JP Willems 1965 Boven-Leeuwen 2:28:55 2:28:05
33 Roland Verploegen 1968 Dreumel 2:29:05 2:28:26
34 René van Maurik 1967 Beneden-Leeuwen 2:29:07 2:28:10
35 Marcel Boonen 1966 Boven-Leeuwen 2:30:07 2:29:14
36 David Metz 1965 Boven-Leeuwen 2:30:22 2:29:33
37 Alex van Eldik 1973 Boven-Leeuwen 2:30:22 2:29:42
38 Robert Kienstra 1965 Boven-Leeuwen 2:30:22 2:29:35
39 Hans Geurts 1962 Elst Gld 2:30:22 2:29:18
40 Alex Loderus 1967 Beneden-Leeuwen 2:30:24 2:29:38
41 Sepp Riepler 1956 Boven-Leeuwen 2:30:26 2:29:36
42 Math Roberts 1962 Beneden-Leeuwen 2:30:26 2:29:32
43 Ronny Elsen 1964 Beneden-Leeuwen 2:30:27 2:29:42
44 Chris Kolvenbach 1965 Beneden-Leeuwen 2:30:27 2:29:44
45 Marc van Luyn 1964 Boven-Leeuwen 2:30:28 2:29:30
46 Kees Willems 1964 Boven-Leeuwen 2:30:28 2:29:47
47 Harold van Dijk 1966 Beneden-Leeuwen 2:30:29 2:29:44
48 Rens van Moolenbroek 1965 Boven-Leeuwen 2:30:29 2:29:31
49 Daan Wolken 1990 Boven-Leeuwen 2:30:29 2:29:34
50 Jos Snijders 1968 Boven-Leeuwen 2:30:30 2:29:38
51 Remco de Vlugt 1974 Oss 2:30:31 2:29:27
52 Maarten van Pommeren 1991 Boven-Leeuwen 2:30:31 2:29:38
53 Marcel Driessen 1965 Zoelen 2:30:32 2:29:26
54 Peter Mulders 1969 Beneden-Leeuwen 2:30:32 2:29:27
55 Renko van der Giesen 1989 Dreumel 2:30:33 2:29:39
56 Johan Mathijssen 1958 Elst Gld 2:30:34 2:29:25
57 Rene Boere 1963 Oss 2:30:35 2:29:24
58 Marcel Meier 1966 Nijmegen 2:30:35 2:29:31
59 Jarco Hooijmeijer 1965 Zetten 2:30:37 2:29:38
60 Frank Joris 1986 Boven-Leeuwen 2:30:37 2:29:46
61 Hennie Berendsen 1963 Nijmegen 2:32:35 2:31:25
62 Jan Thijssen 1956 Nijmegen 2:32:35 2:31:25
63 Nico van den Hurk 1962 Beneden-Leeuwen 2:32:44 2:31:57
64 Robert Versteegen 1992 Boven-Leeuwen 2:33:19 2:32:33
65 Frank van der Lee 1969 Boven-Leeuwen 2:33:25 2:32:33
66 Eric van den Bosch 1978 Eindhoven 2:33:27 2:32:44
67 Gerwin Kluinhaar 1965 Boven-Leeuwen 2:33:27 2:32:45
68 Sjaak van Ooijen 1960 Boven-Leeuwen 2:33:28 2:32:39
69 Rinus van Oss 1951 Boven-Leeuwen 2:34:04 2:33:27
70 Antoin van Zwam 1968 Beneden-Leeuwen 2:34:06 2:33:17
71 Jeroen van Harn 1974 Doetinchem 2:35:11 2:34:08
72 Erik Veldhuis 1984 Beuningen Gld 2:35:12 2:34:15
73 Ed Haartmans 1967 Boven-Leeuwen 2:35:14 2:34:23
74 Boy van Meijeren 1965 Boven-Leeuwen 2:35:14 2:34:33
75 Wilco Verstappen 1968 Boven-Leeuwen 2:35:15 2:34:22
76 Ben van Wamel 1962 Tiel 2:35:15 2:34:15
77 Benno Reinders 1963 Druten 2:35:16 2:34:15
78 Jo Albers 1948 Winssen 2:35:18 2:34:24
79 Jos Timmermans 1961 Tilburg 2:35:21 2:34:23
80 Edward Imhof 1960 Tiel 2:35:22 2:34:22
81 Hans van Leeuwen 1961 Beneden-Leeuwen 2:35:25 2:34:40





VROUW, RWC TOERRIT




Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Dorien van Rossum 1967 Boven-Leeuwen 2:28:49 2:28:12
2 Silvia Speelman 1969 Boven-Leeuwen 2:30:33 2:29:56
3 Esther Kirchberg 1974 Beneden-Leeuwen 2:30:43 2:30:00
4 Annet Ophof 1963 Boven-Leeuwen 2:33:24 2:32:45
5 Monique Boogaard 1967 Boven-Leeuwen 2:35:13 2:34:16
6 Helma Op den Camp 1964 Beneden-Leeuwen 2:35:20 2:34:38
7 Carla den Ouden 1963 Beneden-Leeuwen 2:35:20 2:34:38