```````

           Borsele              24 / 25-4-2015










32e EPZ Omloop v Borsele Junior Vrouwen

Uitslag 2e Etappe (Omloop over 72 km)

's Heerenhoek - 's Heerenhoek op 25 April 2015

Klas Deelnemer Ploeg Tijd Verschil

1 50 Pruisscher, Arianna Comb. Em-Dra-Ped * 1:55:43

2 54 Nagengast, Fleur Comb. Em-Dra-Ped * z.t.

3 47 Andersen, Susanne WV Meteoor Asse-Roden * z.t.

4 58 Peiker, Amelie Team Mangertseder-WTB z.t.

5 20 Eg, Simone Denemarken Nationaal z.t.

6 95 Boogaard, Maaike District Limburg z.t.

7 79 Bakker, Minke RWC Ahoy z.t.

8 38 Kastelijn, Yara De Jonge Renner z.t.

9 96 Gunst, Denise District Limburg z.t.

10 105 Koster, Paulien District Oost - Regazze z.t.

11 80 del C., Alvarado RWC Ahoy z.t.

12 37 van Houtum, Céline De Jonge Renner z.t.

13 98 Vegter, Merel Willebrord Wil Vooruit z.t.

14 107 de Graaf, Michelle District Oost - Regazze z.t.

15 4 Bex, Nathalie België Nationaal z.t.

16 35 Swinkels, Karlijn Regioteam De Kempen z.t.

17 34 Burgmans, Julie Regioteam De Kempen z.t.

18 61 Garner, Grace Groot Brittannië Nat. z.t.

19 66 Holden, Elizabeth Groot Brittannië Nat. z.t.

20 56 Brauße, Franziska Team Mangertseder-WTB z.t.

21 64 Dentus, Abbie Groot Brittannië Nat. z.t.

22 57 Nowak, Anna-Lena Team Mangertseder-WTB z.t.

23 68 Huinen, Anne Regioploeg Zuid Holland z.t.

24 28 Grossetete, Maelle Frankrijk Nationaal z.t.

25 3 Minet, Cloe België Nationaal z.t.

26 18 Jongerius, Claudia Koninklijke Balen B.C. z.t.

27 60 Súßemilch, Laura Team Mangertseder-WTB z.t.

28 1 Druyts, Lenny België Nationaal z.t.

29 89 Goessens, Brenda Isorex Ladies C.T. z.t.

30 110 Kalm, Kelly Estland Nationaal z.t.

31 6 Heyns, Joyce België Nationaal z.t.

32 85 Esselaar, Gemma Isorex Ladies C.T. z.t.

33 25 Borras, Marion Frankrijk Nationaal z.t.

34 27 Laurance, Typhaine Frankrijk Nationaal z.t.

35 43 de Jong, Liena WV Meteoor Asse-Roden z.t.

36 39 Lahaije, Kim De Jonge Renner z.t.

37 62 Barker, Megan Groot Brittannië Nat. z.t.

38 17 Waterreus, Kylie Koninklijke Balen B.C. z.t.

39 63 Dickingson, Eleanor Groot Brittannië Nat. z.t.

40 67 de Goeje, Hanneke Regioploeg Zuid Holland z.t.

41 65 Parkinson, Abby-Mae Groot Brittannië Nat. z.t.

42 59 Seif, Isabell Team Mangertseder-WTB z.t.

43 117 van Kappel, Rachelle Kuota Go-Trex - Stadion z.t.

44 19 Mathiesen, Pernille Denemarken Nationaal z.t.

45 40 van Opstal, Lot De Jonge Renner z.t.

46 9 Hofman, Merel Restore Cycling z.t.

47 2 Vanhoutte, Fenna België Nationaal z.t.

48 72 Buysman, Nina Regioploeg Zuid Holland z.t.

49 51 Weerink, Floor Comb. Em-Dra-Ped z.t.

50 87 Goemaes, Lieze Isorex Ladies C.T. z.t.

51 103 de Heij, Maaike District Oost - Regazze z.t.

52 26 Fortin, Chloé Frankrijk Nationaal z.t.

53 113 Oispuu, Mairis Estland Nationaal z.t.

54 32 Steigenga, Nicole Regioteam De Kempen z.t.

55 74 op den Brouw, Celesta Comb. West Nederland z.t.

56 41 van Ginneken, Inge De Jonge Renner z.t.

57 88 Van Bellinghen, Emilie Isorex Ladies C.T. z.t.

58 46 Hof, Anouk WV Meteoor Asse-Roden z.t.

59 13 Zegers, Kato Koninklijke Balen B.C. z.t.

60 69 Baks, Marissa Regioploeg Zuid Holland z.t.

61 115 van Doorn, Janneke Kuota Go-Trex - Stadion z.t.

62 70 Dijksman, Tessa Regioploeg Zuid Holland z.t.

63 8 van der Burg, Esther Restore Cycling z.t.

64 29 Labous, Juliette Frankrijk Nationaal z.t.

65 12 Stougje, Delore Restore Cycling z.t.

66 53 Soet, Aafke Comb. Em-Dra-Ped z.t.

67 5 Palm, Eva Maria België Nationaal z.t.

68 52 Jonkers, Sterre Comb. Em-Dra-Ped z.t.

69 23 Knutsson Wikström, Frida Denemarken Nationaal 1:58:22 2:39

70 97 Bos, Tessa Willebrord Wil Vooruit 1:59:11 3:28

71 82 van Dijk, Claudia RWC Ahoy z.t.

72 49 de Jong, Lisa Comb. Em-Dra-Ped 1:59:13 3:30

73 76 Janse, Britt Comb. West Nederland 1:59:15 3:32

74 100 Hellemons, Daimy Willebrord Wil Vooruit 1:59:19 3:36

75 33 Bremmers, Nielske Regioteam De Kempen 1:59:21 3:38

76 106 Poot, Michelle District Oost - Regazze z.t.

77 99 de Jonghe, Maxime Willebrord Wil Vooruit 2:05:05 9:22

78 11 Jonker, Iris Restore Cycling 2:05:57 10:14

79 81 Beukers, Leonie RWC Ahoy z.t.

80 71 Hubert, Jitske Regioploeg Zuid Holland z.t.

81 55 Badegruber, Anna Team Mangertseder-WTB z.t.

82 109 Mottus, Mari-Liis Estland Nationaal z.t.

83 14 Wouters, Lauren Koninklijke Balen B.C. z.t.

84 118 Venter, Ame Kuota Go-Trex - Stadion 2:07:50 12:07

85 112 Siimson, Ele Estland Nationaal 2:11:03 15:20

86 73 Bax, Jennifer Comb. West Nederland z.t.

Uit de wedstrijd:

10 de Hoog, Danielle Restore Cycling Strijd gestaakt

15 Roes, Maxime Koninklijke Balen B.C. Strijd gestaakt

16 Defour, Lara Koninklijke Balen B.C. Strijd gestaakt

21 Holmsgaard, Trine Denemarken Nationaal Strijd gestaakt

22 Friberg, Sigrid Denemarken Nationaal Strijd gestaakt

30 Verhulst, Gladys Frankrijk Nationaal Strijd gestaakt

31 Peels, Claudie Regioteam De Kempen Strijd gestaakt

42 Coryn, Louise De Jonge Renner Strijd gestaakt

44 Walters, Janine WV Meteoor Asse-Roden Strijd gestaakt

45 Westerveld, Sanne WV Meteoor Asse-Roden Niet gestart

75 de Visser, Angela Comb. West Nederland Strijd gestaakt

86 van Ginneken, Ilona Isorex Ladies C.T. Strijd gestaakt

90 de Potter, France Isorex Ladies C.T. Strijd gestaakt

93 Benders, Susanne District Limburg Strijd gestaakt

101 Dommanschet, Sharon Willebrord Wil Vooruit Strijd gestaakt

108 Oosterwoud, Eline District Oost - Regazze Strijd gestaakt

111 Siimson, Ebe Estland Nationaal Strijd gestaakt

116 Willemsen, Myrthe Kuota Go-Trex - Stadion Strijd gestaakt



De gemiddelde snelheid van de winnaar is 37.333 km/u



* Toegekende bonificaties:

1e: 10 sec. 2e: 6 sec. 3e: 4 sec.



.




32e EPZ Omloop v Borsele Junior Vrouwen

Uitslag 1e Etappe (Individuele tijdrit over 13,6 km

's Heerenhoek - 's Heerenhoek op 24 April 2015

Klas Naam Deelnr Ploeg T i j d Verschil Km/u

1 Mathiesen, Pernille 19 DEN 19:25.22 42.018

2 Nagengast, Fleur 54 EDP 19:28.80 3.58 41.889

3 Soet, Aafke 53 EDP 19:29.21 3.99 41.874

4 Boogaard, Maaike 95 LIM 19:29.35 4.13 41.869

5 Swinkels, Karlijn 35 KEM 19:37.03 11.81 41.596

6 Eg, Simone 20 DEN 19:38.33 13.11 41.550

7 Parkinson, Abby-Mae 65 GBR 19:41.59 16.37 41.436

8 Borras, Marion 25 FRA 19:53.35 28.13 41.027

9 Labous, Juliette 29 FRA 19:53.72 28.50 41.015

10 Barker, Megan 62 GBR 19:56.71 31.49 40.912

11 Steigenga, Nicole 32 KEM 19:58.33 33.11 40.857

12 Bex, Nathalie 4 BEL 20:02.62 37.40 40.711

13 Fortin, Chloé 26 FRA 20:04.85 39.63 40.636

14 Waterreus, Kylie 17 BAL 20:05.98 40.76 40.598

15 Garner, Grace 61 GBR 20:08.71 43.49 40.506

16 Dentus, Abbie 64 GBR 20:09.22 44.00 40.489

17 Laurance, Typhaine 27 FRA 20:12.36 47.14 40.384

18 Dickingson, Eleanor 63 GBR 20:13.94 48.72 40.331

19 Stougje, Delore 12 RES 20:14.79 49.57 40.303

20 Jongerius, Claudia 18 BAL 20:17.98 52.76 40.198

21 Druyts, Lenny 1 BEL 20:18.38 53.16 40.185

22 Holden, Elizabeth 66 GBR 20:18.44 53.22 40.183

23 Zegers, Kato 13 BAL 20:19.50 54.28 40.148

24 Hofman, Merel 9 RES 20:24.16 58.94 39.995

25 de Jong, Lisa 49 EDP 20:24.45 59.23 39.985

26 Súßemilch, Laura 60 MAN 20:27.91 1:02.69 39.873

27 Grossetete, Maelle 28 FRA 20:30.16 1:04.94 39.800

28 Huinen, Anne 68 ZHO 20:30.46 1:05.24 39.790

29 Palm, Eva Maria 5 BEL 20:31.16 1:05.94 39.767

30 Buysman, Nina 72 ZHO 20:31.62 1:06.40 39.753

31 Vanhoutte, Fenna 2 BEL 20:31.77 1:06.55 39.748

32 Lahaije, Kim 39 DJR 20:34.05 1:08.83 39.674

33 Kastelijn, Yara 38 DJR 20:38.85 1:13.63 39.521

34 Minet, Cloe 3 BEL 20:41.02 1:15.80 39.451

35 Jonkers, Sterre 52 EDP 20:41.52 1:16.30 39.436

36 Verhulst, Gladys 30 FRA 20:41.94 1:16.72 39.422

37 Gunst, Denise 96 LIM 20:42.92 1:17.70 39.391

38 Pruisscher, Arianna 50 EDP 20:45.24 1:20.02 39.318

39 de Graaf, Michelle 107 OOS 20:48.28 1:23.06 39.222

40 Brauße, Franziska 56 MAN 20:49.58 1:24.36 39.181

41 Dijksman, Tessa 70 ZHO 20:51.91 1:26.69 39.108

42 Koster, Paulien 105 OOS 20:53.44 1:28.22 39.061

43 Roes, Maxime 15 BAL 20:56.08 1:30.86 38.978

44 Knutsson Wikström, Frida 23 DEN 20:57.65 1:32.43 38.930

45 Heyns, Joyce 6 BEL 21:06.57 1:41.35 38.656

46 Peiker, Amelie 58 MAN 21:06.78 1:41.56 38.649

47 Weerink, Floor 51 EDP 21:08.00 1:42.78 38.612

48 Nowak, Anna-Lena 57 MAN 21:14.87 1:49.65 38.404

49 Goessens, Brenda 89 ISO 21:15.59 1:50.37 38.382

50 Friberg, Sigrid 22 DEN 21:15.79 1:50.57 38.376

51 Seif, Isabell 59 MAN 21:17.17 1:51.95 38.335

52 van Houtum, Céline 37 DJR 21:23.14 1:57.92 38.156

53 Badegruber, Anna 55 MAN 21:24.15 1:58.93 38.126

54 van Doorn, Janneke 115 KUO 21:25.23 2:00.01 38.094

55 Burgmans, Julie 34 KEM 21:31.84 2:06.62 37.899

56 Mottus, Mari-Liis 109 EST 21:32.67 2:07.45 37.875

57 Vegter, Merel 98 WWV 21:32.78 2:07.56 37.872

58 op den Brouw, Celesta 74 WNE 21:33.52 2:08.30 37.850

59 van Ginneken, Ilona 86 ISO 21:34.00 2:08.78 37.836

60 Bakker, Minke 79 AHO 21:35.17 2:09.95 37.802

61 Beukers, Leonie 81 AHO 21:36.66 2:11.44 37.759

62 van der Burg, Esther 8 RES 21:36.93 2:11.71 37.751

63 de Heij, Maaike 103 OOS 21:37.83 2:12.61 37.725

64 de Jong, Liena 43 MET 21:37.92 2:12.70 37.722

65 Hubert, Jitske 71 ZHO 21:38.39 2:13.17 37.708

66 Janse, Britt 76 WNE 21:41.53 2:16.31 37.617

67 del C., Alvarado 80 AHO 21:42.63 2:17.41 37.586

68 Oosterwoud, Eline 108 OOS 21:45.00 2:19.78 37.517

69 Andersen, Susanne 47 MET 21:47.57 2:22.35 37.444

70 Baks, Marissa 69 ZHO 21:48.65 2:23.43 37.413

71 de Goeje, Hanneke 67 ZHO 21:54.28 2:29.06 37.252

72 Kalm, Kelly 110 EST 21:54.33 2:29.11 37.251

73 Hof, Anouk 46 MET 22:00.72 2:35.50 37.071

74 Oispuu, Mairis 113 EST 22:02.56 2:37.34 37.019

75 van Opstal, Lot 40 DJR 22:04.84 2:39.62 36.955

76 Holmsgaard, Trine 21 DEN 22:05.53 2:40.31 36.936

77 Dommanschet, Sharon 101 WWV 22:06.15 2:40.93 36.919

78 Benders, Susanne 93 LIM 22:08.82 2:43.60 36.845

79 Bremmers, Nielske 33 KEM 22:13.09 2:47.87 36.727

80 Goemaes, Lieze 87 ISO 22:13.52 2:48.30 36.715

81 de Jonghe, Maxime 99 WWV 22:16.28 2:51.06 36.639

82 Westerveld, Sanne 45 MET 22:17.21 2:51.99 36.614

83 Venter, Ame 118 KUO 22:18.65 2:53.43 36.574

84 Hellemons, Daimy 100 WWV 22:20.40 2:55.18 36.526

85 Defour, Lara 16 BAL 22:25.49 3:00.27 36.388

86 Bax, Jennifer 73 WNE 22:26.73 3:01.51 36.355

87 Poot, Michelle 106 OOS 22:27.32 3:02.10 36.339

88 van Ginneken, Inge 41 DJR 22:28.83 3:03.61 36.298

89 Van Bellinghen, Emilie 88 ISO 22:34.40 3:09.18 36.149

90 Wouters, Lauren 14 BAL 22:38.03 3:12.81 36.052

91 de Hoog, Danielle 10 RES 22:38.73 3:13.51 36.034

92 de Visser, Angela 75 WNE 22:42.00 3:16.78 35.947

93 van Dijk, Claudia 82 AHO 22:43.60 3:18.38 35.905

94 Jonker, Iris 11 RES 22:45.36 3:20.14 35.859

95 Esselaar, Gemma 85 ISO 22:45.90 3:20.68 35.844

96 Willemsen, Myrthe 116 KUO 22:51.81 3:26.59 35.690

97 Bos, Tessa 97 WWV 22:53.65 3:28.43 35.642

98 van Kappel, Rachelle 117 KUO 23:05.99 3:40.77 35.325

99 Walters, Janine 44 MET 23:09.03 3:43.81 35.248

100 Peels, Claudie 31 KEM 23:24.90 3:59.68 34.849

101 de Potter, France 90 ISO 23:26.93 4:01.71 34.799

102 Coryn, Louise 42 DJR 23:29.70 4:04.48 34.731

103 Siimson, Ele 112 EST 23:42.26 4:17.04 34.424

104 Siimson, Ebe 111 EST 23:52.22 4:27.00 34.185

Uit de wedstrijd:

Brandwagt, Maaike 94 LIM Strijd gestaakt